![]() |
| NIE WSZYSTKO DO JEDNEGO WORKA SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE ŻARY |
| Każda osoba posiadająca umowę na odbiór odpadów z naszym Przedsiębiorstwem i mieszkająca w zabudowie jednorodzinnej miasta Żary ma możliwość selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym. Po zgłoszeniu telefonicznym nasze Przedsiębiorstwo dostarczy nieodpłatnie komplet worów do segregacji odpadów. Komplet taki składa się z trzech worków foliowych odpowiednio oznakowanych (kolor żółty – na plastik, niebieski – na papier, zielony – na szkło). Worki z surowcami wtórnymi odbierane będą nieodpłatnie dwa razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem odbioru. Jednocześnie informujemy, iż jeżeli w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki będą znajdowały się odpady niesegregowane komunalne wówczas taki worek nie zostanie odebrany. |
| Prosimy Państwa o aktywny udział w selektywnej zbiórce odpadów. Zacznijmy chronić nasze środowisko przez mądre postępowanie już w domu, a efektem tego będą czyste lasy, parki i potoki zachęcające do dobrego wypoczynku. |
| Informacje na temat segregacji odpadów można uzyskać: |
| ● w siedzibie Przedsiębiorstwa ul. Boh. Getta 9-11, Żary |
| osoba do kontaktu Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska Diana Halczuk nr tel. (68) 479-46-27 |
| ● Zakład Oczyszczania Miasta w Żarach, ul. Św. Brata Alberta, nr tel. (68) 479-46-44 |
| NASZE RADY JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY: |
| TU WRZUCAMY: | TU NIE WRZUCAMY: | |
| PLASTIK | √ plastikowe butelki PET po napojach, | ► folii budowlanej i gospodarczej, |
| WOREK | √ odkręcone plastikowe zakrętki, | ► opakowań po lekach, farbach, chemikaliach, |
| ŻÓŁTY | √ opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych, | ► zabawek, styropianu, tapet, |
| √ reklamówki plastikowe i jednorazówki (zrywki). | ► worków po cemencie, wapnie. |
| TU WRZUCAMY: | TU NIE WRZUCAMY: | |
| PAPIER | √ papier do pisania, katalogi, | ► kartonów po napojach, mleku (typu tetra pak), |
| √ gazety, kolorowe magazyny, | ► zatłuszczonego, brudnego papieru | |
| WOREK | √ papierowe torebki, papier pakowy, | ► opakowań z dodatkiem folii, |
| NIEBIESKI | √ zeszyty i książki, | ► pergaminu, kalek, |
| √ kartony, pudełka. | ► pampersów, materiałów higienicznych. |
| TU WRZUCAMY: | TU NIE WRZUCAMY: | |
| SZKŁO | √ słoiki, butelki, | ► żarówek, lusterek, ceramiki, |
| √ kolorowe opakowania szklane, | ► szkła żaroodpornego, kryształów, | |
| WOREK | √ przezroczyste opakowania szklane, | ► szkła okiennego, porcelany, |
| ZIELONY | √ szklane opakowania po kosmetykach. | ► soczewek, doniczek, kineskopów, |
| ► płytek ceramicznych. |
| Odpady selektywnie zbierane odbierane są dwa razy w miesiącu, co drugi poniedziałek. |
| Szczegółowe informacje dotyczące terminu odbioru segregowanych odpadów przedstawia poniższa tabela |
| Miesiąc | Data odbioru |
| Styczeń | 04.01.2010 r. 18.01.2010 r. |
| Luty | 01.02.2010 r. 15.02.2010 r. |
| Marzec | 01.03.2010 r. 15.03.2010 r. 29.03.2010 r. |
| Kwiecień | 12.04.2010 r. 26.04.2010 r. |
| Maj | 10.05.2010 r. 24.05.2010 r. |
| Czerwiec | 07.06.2010 r. 21.06.2010 r. |
| Lipiec | 05.07.2010 r. 19.07.2010 r. |
| Sierpień | 02.08.2010 r. 16.08.2010 r. 30.08.2010 r. |
| Wrzesień | 13.09.2010 r. 27.09.2010 r. |
| Październik | 11.10.2010 r. 25.10.2010 r. |
| Listopad | 08.11.2010 r. 22.11.2010 r. |
| Grudzień | 06.12.2010 r. 20.12.2010 r. |
